—— PROUCTS LIST
—— NEWS
人工氣候箱
更新時間:2024-12-10
產(chǎn)品型號:PRX-150A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
2、微電腦全自動控制、觸摸開關(guān),操作簡便
3、可編程控制方式,白天、黑夜均可單獨設(shè)量溫度、濕度和光照度等(五級可調(diào))
4、具有掉電記憶功能,保證在上電后,儀器能從斷點繼續(xù)運行
5、恒溫控制系統(tǒng),反應(yīng)快,控溫精度高
6、采用超微波加濕,加濕可靠,濕度均勻
7、風(fēng)道式通風(fēng),工作室風(fēng)速柔和,溫度均勻
8、鋁合金框架,輕巧美觀,*生銹
9、具有超溫和傳感器異常保護功能,并且設(shè)有獨立的風(fēng)道超溫保護裝置,雙重保護,為儀器和樣品的安全多了一份保障
型 號 | 容 積(L) | 控溫范圍(℃) | 控溫精度(℃) | 控濕范圍精度(%RH) | 光照度(LX) | 備 注 |
PRX-80A | 80L | 0~50 | 0.5 | 30-95±2 | 3000 | 單門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖。 |
PRX-80B | 12000 | |||||
PRX-80C | 22000 | |||||
PRX-150A | 150L | 0.5 | 30-95±2 | 3000 | ||
PRX-150B | 12000 | |||||
PRX-150C | 22000 | |||||
PRX-250A | 250L | 0.5 | 30-95±2 | 3000 | ||
PRX-250B | 12000 | |||||
PRX-250C | 1 | 22000 | ||||
PRX-250D | 30000 | |||||
PRX-350A | 350L | 0.5 | 30-95±2 | 3000 | ||
PRX-350B | 12000 | |||||
PRX-350C | 1 | 22000 | ||||
PRX-350D | 30000 | |||||
PRX-450A | 450L | 0.5 | 30-95±2 | 3000 | ||
PRX-450B | 12000 | |||||
PRX-450C | 1 | 22000 | ||||
PRX-450D | 30000 | |||||
PRX-600A | 600L | 1 | 30-95±2 | 3000 | 雙門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | |
PRX-600B | 12000 | |||||
PRX-600C | 22000 | |||||
PRX-1000A | 1000L | 1 | 30-95±2 | 3000 | ||
PRX-1000B | 12000 | |||||
PRX-1250A | 1250L | 1 | 30-95±2 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | |
PRX-1500A | 1500L | 1 | 30-95±2 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | |
PRX-2000A | 2000L | 1 | 30-95±2 | 3000 | 四門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
打開電源后請立即打開風(fēng)機開關(guān)(即“照明”按鍵)以防止加熱部分在無風(fēng)力循環(huán)的情況下處于加熱狀態(tài)(當(dāng)記憶溫度值小于環(huán)境溫度值時為安全狀態(tài),如記憶溫度值大于工作室內(nèi)部溫度時,加熱部分會在開機后立即工作,故需首打開風(fēng)機,使風(fēng)力循環(huán),這樣整體溫度才能均勻地受溫控器控制,避免局部高溫出現(xiàn)燒壞部件的可能,所以廠方建議在任何開機情況下,必須首打開風(fēng)機開關(guān),更要確認(rèn)風(fēng)機已經(jīng)正常工作。然后才設(shè)定其它參數(shù)。
如果你對PRX-150A人工氣候箱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |